13914118358
型号 | Max拉拔力 | 有效拉拔长度 | 拉拔速度 | 链条节距 | 电机功率 |
LW3 | 3T | 8M | 10M/min | T=50..4mm | 11KW |
LW5 | 5T | 10M | 10M/min | T=78mm | 18.5KW |
LW10 | 10T | 10M | 10-12M/min | T=103.2mm | 37KW |
LW20 | 20T | 12M | 14M/min | T=180mm | 90KW |
LW30 | 30T | 10M | 10M/min | T=180mm | 90KW |
LW45 | 45T | 10M | 12M/min | T=250mm | 90KW |
LW65 | 65T | 8M | 10M/min | T=250mm | 110KW |
LW75 | 75T | 8M | 10M/min | T=250mm | 132KW |
LW80 | 80T | 8M | 10M/min | T=250mm | 132KW |
LW100 | 100T | 12M | 14M/min | T=280mm | 250KW |
LW150 | 150T | 8M | 10M/min | T=280mm | 250KW |
LW200 | 200T | 8M | 12M/min | T=300mm | 250KW |
相关产品